ECONÓMICO-FINANCIERA
En este apartado se expone la información presupuestaria y contable de la entidad.
1091 – CUENTAS ANUALES QUE DEBAN RENDIRSE POR LA ENTIDAD (BALANCE, CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL, MEMORIA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO) O INSTRUMENTO INFORMATIVO SIMILAR.
CONCEPTO | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
COMPRAS Y GASTOS | 6.781.628,03 | 6.553.968,70 | 7.139.613,19 |
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM | 1.392.355,87 | 1.796.535,01 | 2.139.391,02 |
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 389.820,75 | 545.361,46 | 770.104,00 |
622 REPARACIONES Y CONSERVACION | 183.075,15 | 134.579,98 | 143.990,22 |
623 SERVICIOS PROFESI.INDEPENDIENTES | 243.099,34 | 187.104,64 | 172.012,04 |
624 TRANSPORTES | 29.164,01 | 24.175,48 | 14.085,79 |
625 PRIMAS DE SEGUROS | 21.931,54 | 25.807,88 | 34.932,79 |
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 2.812,58 | 1.339,26 | 1.793,54 |
627 PUBLICIDAD,PROPAGA.Y RELACIO PU. | 619.561,78 | 720.088,44 | 910.096,63 |
628 SUMINISTROS | 277.072,70 | 284.490,91 | 169.429,06 |
629 OTROS SERVICIOS | 123.879,00 | 121.377,24 | 216.428,51 |
631 OTROS TRIBUTOS | 845,00 | 4.925,89 | 1.829,56 |
640 SUELDOS Y SALARIOS | 1.441.704,92 | 1.546.451,80 | 1.729.483,41 |
641 INDEMNIZACIONES | 446,40 | 0,00 | 0,00 |
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA | 382.261,48 | 446.595,34 | 481.942,89 |
644 RETRIBUCIONES L.P. PREST.DEFINID | 33.660,16 | 7.483,39 | 21.149,86 |
649 OTROS GASTOS SOCIALES | 29.736,90 | 40.833,72 | 34.511,73 |
650 PREMIOS CERTAMENES | 745,00 | 1.750,00 | 440,00 |
658 REINTREGRO SUBV.DONAC.LEGADOS | 1.113.403,37 | 111.079,27 | 160.010,83 |
659 OTRAS PERDIDAS EN GEST.CORRIENTE | 2.080,23 | 127,89 | 0,00 |
663 INTERESES DE POLIZAS DE CREDITO | 5.833,33 | 0,00 | 0,00 |
668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO | 30,00 | 33,89 | 0,00 |
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 12,21 | 518,06 | 448,92 |
670 PERDIDAS PROC.INMOVILIZ.INTANGIB | 14.618,11 | 0,00 | 0,00 |
671 PERDIDAS PROC.INMOVILIZ.MATERIAL | 20.909,96 | 6.946,22 | 455,13 |
678 GASTOS EXCEPCIONALES | 792,26 | 1.934,92 | 134.421,21 |
680 AMORT.INMOVILIZADO INTANGIBLE | 283.992,11 | 314.203,28 | 0,00 |
681 AMORT.INMOVILIZADO MATERIAL | 165.939,09 | 207.387,15 | 0,00 |
694 PÉRD.DETERIORO CRÉDITOS COMERCIA | 1.844,78 | 22.837,58 | 2.656,05 |
7 VENTAS E INGRESOS | 6.945.341,63 | 6.624.957,15 | 7.274.488,31 |
705 ING. POR PRESTACIONES DE SERVICI | 384.204,72 | 298.817,85 | 253.476,35 |
708 DESCUENTOS PUNTOS Y BONIFICACION | -40.710,00 | -54.246,00 | -71.482,25 |
740 TRANSFERENCIAS/SUBVENCIONES | 5.172.209,53 | 4.945.427,32 | 6.026.826,94 |
746 SUBVEN.CAPIT.TRANSF.RESULT.EJERC | 487.413,08 | 525.330,88 | 5.883,49 |
747 OTRAS SUBVEN.PATROC. TRANS. RDOS | 51.401,87 | 23.364,49 | 79.439,25 |
752 ING. POR CESION DE ESPACIOS Y A | 727.235,43 | 753.686,92 | 746.473,41 |
754 INGRESOS POR COMISIONES | 14.809,62 | 8.583,74 | 26.254,12 |
756 INGRESOS POR PATROCINIOS EMPRESA | 29.801,87 | 37.911,20 | 106.662,18 |
758 ING.POR ORGANIZAC.Y REALIZA EVEN | 94,05 | 0,00 | 0,00 |
759 INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 116.929,51 | 79.661,92 | 93.676,60 |
768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO | 48,12 | 12,01 | 0,00 |
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 3,83 | 2.454,73 | 5.103,55 |
778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.900,00 | 452,09 | 2.174,67 |
794 REVERSIÓN DETERIORO CRÉD.COMERCI | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
9RESULTADO | 163.713,60 | 70.988,45 | 134.875,12 |
Descarga cuenta de resultados ODS
Descarga cuenta de resultados PDF
*2024 datos provisionales – pendientes de cierre definitivo y auditoría
1096 INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS Y DE FISCALIZACIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
- Auditoría financiera 2017
- Auditoría financiera 2018
- Auditoría financiera 2019
- Auditoría financiera 2020
- Auditoría financiera 2021
- Auditoría financiera 2022
- Auditoría financiera 2023
- Auditoría financiera 2017 ODT
- Auditoría financiera 2018 ODT
- Auditoría financiera 2019 ODT
- Auditoría financiera 2020 ODT
- Auditoría financiera 2021 ODT
- Auditoría financiera 2022 ODT
- Auditoría financiera 2023 ODT
*La auditoría de 2024 no estará disponible hasta el cierre de año.
1101 – INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD.
CONCEPTO | EJERCICIO 2020 | % | EJERCICIO 2021 | % | EJERCICIO 2022 | % | EJERCICIO 2023 | % | EJERCICIO 2024 | % | |
1 | TOTAL PRESTACIONES DE SERVICIOS | 111.964,57 | 3% | 408.253,69 | 8% | 343.494,72 | 5% | 244.571,85 | 4% | 181.994,10 | 2% |
2 | TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES | 3.174.333,85 | 79% | 3.868.682,99 | 72% | 5.172.209,53 | 74% | 4.968.791,81 | 75% | 6.115.072,63 | 78% |
3 | TOTAL PATROCINIOS OFICIALES | 16.600,00 | 0% | 48.359,49 | 1% | 51.401,87 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | TOTAL PATROCINIOS EMPRESAS | 37.687,50 | 1% | 20.288,46 | 0% | 29.801,87 | 0% | 37.911,20 | 1% | 106.662,18 | 1% |
5 | TOTAL ORGANIZACIÓN Y REALIZACION EVENTOS | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 94,05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | TOTAL INGRESOS POR CESION ESPACIOS Y MATERIALES | 283.180,07 | 7% | 472.484,59 | 9% | 727.235,43 | 10% | 753.686,92 | 11% | 746.473,41 | 10% |
7 | TOTAL INGRESOS POR COMISIONES RESTAURACIÓN | 292,74 | 0% | 813,70 | 0% | 14.809,62 | 0% | 8.583,74 | 0% | 26.254,12 | 0% |
8 | TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 51.118,52 | 1% | 105.651,63 | 2% | 116.929,51 | 2% | 79.661,92 | 1% | 93.676,60 | 1% |
9 | TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 101,91 | 0% | 25,08 | 0% | 51,95 | 0% | 2.466,74 | 0% | 5.103,55 | 0% |
10 | TOTAL BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOV. E ING.EXCEPCION. | 326.464,39 | 8% | 417.672,77 | 8% | 489.313,08 | 7% | 525.782,97 | 8% | 580.509,79 | 7% |
11 | TOTAL EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y PERDIDAS POR DETERIORO | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 3.500,00 | 0% | 0 | 0% |
A | TOTAL INGRESOS | 4.001.743,55 | 100% | 5.342.232,40 | 100% | 6.945.341,63 | 100% | 6.624.957,15 | 100% | 7.855.746,38 | 100% |
Descarga información básica sobre financiación ODS
Descarga información básica sobre financiación PDF
1104 GASTOS DE PERSONAL Y SU PORCENTAJE SOBRE EL GASTO TOTAL.
2020:
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2020 | 1.796.109,58 |
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE GASTOS | 45,20 % |
2021:
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2021 | 1.338.094,87 |
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE GASTOS | 26,38 % |
2022:
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2022 | 1.887.809,86 |
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE GASTOS | 27,8% |
2023:
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2023 | 2.041.364,25 |
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE GASTOS | 25,8% |
2024:
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2024 | 2.267.042,89 |
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE GASTOS | 31,8% |
1106 Gastos en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles
La institución no tiene gastos por arrendamiento de inmuebles en ejercicio 2021
- Ejercicio 2022: 17.424,40 €
- Ejercicio 2023: 6.960,00 €
- Ejercicio 2024: 27.589,26 €
1107 Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas
NO EXISTEN. La Institución no concede ayudas o subvenciones para actividades económicas en ninguna de sus anualidades.
Descarga en concepto de ayudas y subvenciones ODS
Descarga en concepto de ayudas y subvenciones PDF
1108 GASTOS REALIZADOS EN CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
- Ejercicio 2018: 8.000 €
- Ejercicio 2019: 8.000 €
- Ejercicio 2020: 10.214,53 €
- Ejercicio 2021: 32.996,53 €
- Ejercicio 2022: 97.104,76 €
- Ejercicio 2023: 81.411,91 €
- Ejercicio 2024: 45.864,78 €
Descarga campaña de publicidad institucional ODS
Descarga campaña de publicidad institucional PDF
1109 GASTO REALIZADO EN CONCEPTO DE PATROCINIO.
2020: No existen para esta entidad
2021: No existen para esta entidad
2022: No existen para esta entidad
2023: No existen para esta entidad
2024: No existen para esta entidad
Descarga gastos en patrocinio PDF
Descarga gastos en patrocinio ODS
Descargas formato no propietario:
- Fecha de actualización: 31 Diciembre de 2024
- Periodicidad: Cada vez que se actualice algún apartado
- Tipo de información: Económica – Financiera