ECONÓMICO-FINANCIERA
En este apartado se expone la información presupuestaria y contable de la entidad.
1091 – CUENTAS ANUALES QUE DEBAN RENDIRSE POR LA ENTIDAD (BALANCE, CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL, MEMORIA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO) O INSTRUMENTO INFORMATIVO SIMILAR.
BALANCE ANUALIDAD 2021:
BALANCE DE SITUACIÓN | ||
Título | Importe | Acumulado |
ACTIVO NO CORRIENTE | 7.281.832,53 | |
PROPIEDAD INDUSTRIAL | 60.848,18 | |
APLICACIONES INFORMÁTICAS | 156.486,45 | |
DRCHO.S/BIENES DOM PUBL.SIN CONT | 10.219.895,04 | |
TERRENOS Y BIENES NATURALES | 24.456,47 | |
CONSTRUCCIONES | 53.419,73 | |
MAQUINARIA | 135.957,69 | |
UTILLAJE | 30.598,95 | |
OTRAS INSTALACIONES | 421.815,26 | |
MOBILIARIO | 1.415.411,44 | |
EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓ | 431.426,85 | |
ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 58.631,82 | |
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 675.273,74 | |
CONSTRUCCIONES EN CURSO | 284.723,84 | |
EQUIP PROC INFORMACION EN MONTAJ | 12.775,00 | |
CRÉDITOS A L.P.AL PERSONAL | 5.731,25 | |
FIANZAS CONSTITUIDAS A L.P. | 1.352,31 | |
AMORT.ACUM.INMOVILIZADO INMATERI | -4.226.897,72 | |
AMOR.ACU.DE INMOVILIZAD MATERIAL | -2.480.073,77 | |
ACREEDORES, DEUDORES | 246.509,39 | |
ANTICIPOS A ACREEDORES | 12.790,52 | |
CLIENTES | 102.980,57 | |
CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 344.081,23 | |
DEUDORES | 12.236,08 | |
ENTREGAS PARA GASTOS A JUSTIFICA | 1.061,19 | |
H.P.DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTO | 107.692,77 | |
GTOS.ANTICIPADOS | 29.949,29 | |
DETERIORO VALOR CRÉD OPER COMERC | -344.081,23 | |
PROV. POR OPERACIONES COMERCIALE | -20.201,03 | |
CUENTAS FINANCIERAS | 3.329.408,78 | |
CRÉDITOS C.P. AL PERSONAL | 16.778,16 | |
FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLA | 1.900,00 | |
CAJA, EUROS | 5.239,97 | |
BANCOS C/C VISTA, EUROS | 3.305.490,65 | |
10.857.750,70 | 10.857.750,70 | |
FINANCIACIÓN BÁSICA | 7.918.946,92 | |
APORTACIONES SOCIALES | 900.000,00 | |
RESULTADOS NEGAT.DE EJERC.ANTERI | -833.493,99 | |
RESULTADOS DEL EJERCICIO | 271.227,73 | |
SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL | 7.321.042,74 | |
PROVISIÓN RETIBUCIONES L.P. PERS | 237.610,02 | |
PROVISIÓN OTRAS RESPONSABILIDAD | 8.085,80 | |
AYUDAS SOCIALES C.C | 1.915,87 | |
FIANZAS RECIBIDAS A LP | 12.558,75 | |
ACREEDORES, DEUDORES | 1.069.652,23 | |
ACREED POR PRESTACIONES SERVIC | 652.509,33 | |
ANTICIPOS DE CLIENTES | 32,11 | |
REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO | 3.284,17 | |
H.P.ACREEDOR,CONCEPTOS FISCALES | 370.837,32 | |
ORGANISMOS SEG.SOCIAL,ACREEDORES | 42.989,29 | |
H.P.IVA REPERCUTIDO | 0,01 | |
CUENTAS FINANCIERAS | 1.869.151,55 | |
DEUDAS A CP TRANSF.SUBV.RECINTO | 1.816.925,36 | |
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO C.P. | 39.716,31 | |
INT. A C.P. DEUDAS ENTIDADES CDT | 2.500,00 | |
PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN | 588,63 | |
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 9.421,25 | |
10.857.750,70 | 10.857.750,70 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2021
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | ||
C u e n t a | D e b e | H a b e r |
COMPRAS Y GASTOS | 5071004,67 | |
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM | 1102688,15 | |
ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 117786,95 | |
REPARACIONES Y CONSERVACION | 127360,33 | |
SERVICIOS PROFESI.INDEPENDIENTES | 265210,04 | |
TRANSPORTES | 14508,98 | |
PRIMAS DE SEGUROS | 17076,09 | |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 5124,04 | |
PUBLICIDAD,PROPAGA.Y RELACIO PU. | 530655,51 | |
SUMINISTROS | 204520,16 | |
OTROS SERVICIOS | 106740,9 | |
OTROS TRIBUTOS | 1157,69 | |
SUELDOS Y SALARIOS | 1338094,87 | |
INDEMNIZACIONES | 254,2 | |
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA | 377330,64 | |
RETRIBUCIONES L.P. PREST.DEFINID | 28330,04 | |
OTROS GASTOS SOCIALES | 28746,91 | |
PREMIOS CERTAMENES | 2495 | |
REINTREGRO SUBV.DONAC.LEGADOS | 269113,6 | |
OTRAS PERDIDAS EN GEST.CORRIENTE | 105705,33 | |
INTERESES DE POLIZAS DE CREDITO | 8765,79 | |
OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6,24 | |
GASTOS EXCEPCIONALES | 225,15 | |
AMORT.INMOVILIZADO INTANGIBLE | 270864,39 | |
AMORT.INMOVILIZADO MATERIAL | 138547,52 | |
PÉRD.DETERIORO CRÉDITOS COMERCIA | 9696,15 | |
VENTAS E INGRESOS | 5342232,4 | |
ING. POR PRESTACIONES DE SERVICI | 431561,69 | |
DESCUENTOS PUNTOS Y BONIFICACION | -23308 | |
TRANSFERENCIAS/SUBVENCIONES | 3868682,99 | |
SUBVEN.CAPIT.TRANSF.RESULT.EJERC | 411728,85 | |
OTRAS SUBVEN.PATROC. TRANS. RDOS | 48359,49 | |
ING. POR CESION DE ESPACIOS Y A | 472484,59 | |
INGRESOS POR COMISIONES | 813,7 | |
INGRESOS POR PATROCINIOS EMPRESA | 20288,46 | |
INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 105651,63 | |
OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 25,08 | |
INGRESOS EXCEPCIONALES | 5943,92 | |
RESULTADO | 271227,73 | |
5342232,4 | 5342232,4 |
BALANCE ANUALIDAD 2022:
Título | Importe | Acumulado |
ACTIVO NO CORRIENTE | 7.638.825,62 | |
PROPIEDAD INDUSTRIAL | 62.281,13 | |
APLICACIONES INFORMÁTICAS | 54.774,06 | |
DRCHO.S/BIENES DOM PUBL.SIN CONT | 9.997.553,86 | |
TERRENOS Y BIENES NATURALES | 24.456,47 | |
CONSTRUCCIONES | 53.419,73 | |
MAQUINARIA | 147.225,51 | |
UTILLAJE | 29.821,55 | |
OTRAS INSTALACIONES | 392.793,60 | |
MOBILIARIO | 1.386.664,32 | |
EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓ | 248.551,56 | |
ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 58.631,82 | |
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 652.282,42 | |
CONSTRUCCIONES EN CURSO | 909.483,96 | |
EQUIP PROC INFORMACION EN MONTAJ | 12.775,00 | |
CRÉDITOS A L.P.AL PERSONAL | 375,00 | |
FIANZAS CONSTITUIDAS A L.P. | 1.352,31 | |
AMORT.ACUM.INMOVILIZADO INMATERI | -4.162.299,59 | |
AMOR.ACU.DE INMOVILIZAD MATERIAL | -2.231.317,09 | |
ACREEDORES, DEUDORES | 28.591.118,06 | |
ANTICIPOS A ACREEDORES | 70.842,87 | |
CLIENTES | 157.764,82 | |
CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 345.926,01 | |
DEUDORES | 65.316,71 | |
ENTREGAS PARA GASTOS A JUSTIFICA | 1.539,33 | |
H.P.DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTO | 28.158.685,77 | |
H.P.IVA SOPORTADO | 610,58 | |
GTOS.ANTICIPADOS | 175.704,01 | |
DETERIORO VALOR CRÉD OPER COMERC | -345.926,01 | |
PROV. POR OPERACIONES COMERCIALE | -39.346,03 | |
CUENTAS FINANCIERAS | 4.425.995,48 | |
CRÉDITOS C.P. AL PERSONAL | 7.507,38 | |
FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLA | 900,00 | |
CAJA, EUROS | 6.276,10 | |
BANCOS C/C VISTA, EUROS | 4.411.312,00 | |
40.655.939,16 | 40.655.939,16 | |
FINANCIACIÓN BÁSICA | 32.415.564,23 | |
RESERVAS VOLUNTARIAS | 267.885,29 | |
APORTACIONES SOCIALES | 900.000,00 | |
RESULTADOS NEGAT.DE EJERC.ANTERI | -833.493,99 | |
RESULTADOS DEL EJERCICIO | 163.713,60 | |
SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL | 7.676.154,31 | |
PROVISIÓN RETIBUCIONES L.P. PERS | 271.270,18 | |
PROVISIÓN OTRAS RESPONSABILIDAD | 8.085,80 | |
AYUDAS SOCIALES C.C | 3.915,87 | |
DEUDAS A LP TRANSF.SUBV.RECINTO | 23.936.785,01 | |
FIANZAS RECIBIDAS A LP | 21.248,16 | |
ACREEDORES, DEUDORES | 1.273.629,88 | |
ACREED POR PRESTACIONES SERVIC | 931.256,44 | |
ANTICIPOS DE CLIENTES | 32,11 | |
REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO | 2.634,60 | |
H.P.ACREEDOR,CONCEPTOS FISCALES | 119.368,01 | |
ORGANISMOS SEG.SOCIAL,ACREEDORES | 51.738,26 | |
H.P.IVA REPERCUTIDO | 0,01 | |
INGRESOS ANTICIPADOS | 168.600,45 | |
CUENTAS FINANCIERAS | 6.966.745,05 | |
DEUDAS A CP TRANSF.SUBV.RECINTO | 6.799.993,02 | |
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO C.P. | 153.249,93 | |
PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN | -53,36 | |
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 13.555,46 | |
40.655.939,16 | 40.655.939,16 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022
C u e n t a | D e b e | H a b e r |
COMPRAS Y GASTOS | 6.781.628,03 | |
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM | 1.392.355,87 | |
ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 389.820,75 | |
REPARACIONES Y CONSERVACION | 183.075,15 | |
SERVICIOS PROFESI.INDEPENDIENTES | 243.099,34 | |
TRANSPORTES | 29.164,01 | |
PRIMAS DE SEGUROS | 21.931,54 | |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 2.812,58 | |
PUBLICIDAD,PROPAGA.Y RELACIO PU. | 619.561,78 | |
SUMINISTROS | 277.072,70 | |
OTROS SERVICIOS | 123.879,00 | |
OTROS TRIBUTOS | 845,00 | |
SUELDOS Y SALARIOS | 1.441.704,92 | |
INDEMNIZACIONES | 446,40 | |
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA | 382.261,48 | |
RETRIBUCIONES L.P. PREST.DEFINID | 33.660,16 | |
OTROS GASTOS SOCIALES | 29.736,90 | |
PREMIOS CERTAMENES | 745,00 | |
REINTREGRO SUBV.DONAC.LEGADOS | 1.113.403,37 | |
OTRAS PERDIDAS EN GEST.CORRIENTE | 2.080,23 | |
INTERESES DE POLIZAS DE CREDITO | 5.833,33 | |
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO | 30,00 | |
OTROS GASTOS FINANCIEROS | 12,21 | |
PERDIDAS PROC.INMOVILIZ.INTANGIB | 14.618,11 | |
PERDIDAS PROC.INMOVILIZ.MATERIAL | 20.909,96 | |
GASTOS EXCEPCIONALES | 792,26 | |
AMORT.INMOVILIZADO INTANGIBLE | 283.992,11 | |
AMORT.INMOVILIZADO MATERIAL | 165.939,09 | |
PÉRD.DETERIORO CRÉDITOS COMERCIA | 1.844,78 | |
VENTAS E INGRESOS | 6.945.341,63 | |
ING. POR PRESTACIONES DE SERVICI | 384.204,72 | |
DESCUENTOS PUNTOS Y BONIFICACION | -40.710,00 | |
TRANSFERENCIAS/SUBVENCIONES | 5.172.209,53 | |
SUBVEN.CAPIT.TRANSF.RESULT.EJERC | 487.413,08 | |
OTRAS SUBVEN.PATROC. TRANS. RDOS | 51.401,87 | |
ING. POR CESION DE ESPACIOS Y A | 727.235,43 | |
INGRESOS POR COMISIONES | 14.809,62 | |
INGRESOS POR PATROCINIOS EMPRESA | 29.801,87 | |
ING.POR ORGANIZAC.Y REALIZA EVEN | 94,05 | |
INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 116.929,51 | |
DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO | 48,12 | |
OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 3,83 | |
INGRESOS EXCEPCIONALES | 1.900,00 | |
RESULTADO | 163.713,60 | |
6.945.341,63 | 6.945.341,63 |
Descarga balance y cuentas de pérdidas y ganancias ODS
Descarga balance y cuentas de pérdidas y ganancias PDF
El balance de 2023 pendiente de cierre final de año.
1096 INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS Y DE FISCALIZACIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
- Auditoría financiera 2017
- Auditoría financiera 2018
- Auditoría financiera 2019
- Auditoría financiera 2020
- Auditoría financiera 2021
- Auditoría financiera 2022
- Auditoría financiera 2017 ODT
- Auditoría financiera 2018 ODT
- Auditoría financiera 2019 ODT
- Auditoría financiera 2020 ODT
- Auditoría financiera 2021 ODT
- Auditoría financiera 2022 ODT
La auditoría de 2023 no estará disponible hasta el cierre de año.
1101 – INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD.
CONCEPTO | EJERCICIO 2020 | % | EJERCICIO 2021 | % | EJERCICIO 2022 | % | EJERCICIO 2022 | % | |
1 | TOTAL PRESTACIONES DE SERVICIOS | 111.964,57 | 3% | 408.253,69 | 8% | 343.494,72 | 5% | 83.360,00 | 1% |
2 | TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES | 3.174.333,85 | 79% | 3.868.682,99 | 72% | 5.172.209,53 | 74% | 5.016.565,39 | 82% |
3 | TOTAL PATROCINIOS OFICIALES | 16.600,00 | 0% | 48.359,49 | 1% | 51.401,87 | 1% | 0,00 | 0% |
4 | TOTAL PATROCINIOS EMPRESAS | 37.687,50 | 1% | 20.288,46 | 0% | 29.801,87 | 0% | 30.000,00 | 0% |
5 | TOTAL ORGANIZACIÓN Y REALIZACION EVENTOS | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 94,05 | 0% | 0,00 | 0% |
6 | TOTAL INGRESOS POR CESION ESPACIOS Y MATERIALES | 283.180,07 | 7% | 472.484,59 | 9% | 727.235,43 | 10% | 448.981,20 | 7% |
7 | TOTAL INGRESOS POR COMISIONES RESTAURACIÓN | 292,74 | 0% | 813,70 | 0% | 14.809,62 | 0% | 9.800,00 | 0% |
8 | TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 51.118,52 | 1% | 105.651,63 | 2% | 116.929,51 | 2% | 51.480,00 | 1% |
9 | TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 101,91 | 0% | 25,08 | 0% | 51,95 | 0% | 52,00 | 0% |
10 | TOTAL BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOV. E ING.EXCEPCION. | 326.464,39 | 8% | 417.672,77 | 8% | 489.313,08 | 7% | 479.850,00 | 8% |
11 | TOTAL EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y PERDIDAS POR DETERIORO | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
A | TOTAL INGRESOS | 4.001.743,55 | 100% | 5.342.232,40 | 100% | 6.945.341,63 | 100% | 6.120.088,59 | 100% |
Descarga información básica sobre financiación ODS
Descarga información básica sobre financiación PDF
1104 GASTOS DE PERSONAL Y SU PORCENTAJE SOBRE EL GASTO TOTAL.
2020:
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2020 | 1.796.109,58 |
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE GASTOS | 45,20 % |
2021:
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2021 | 1.338.094,87 |
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE GASTOS | 26,38 % |
2022:
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2022 | 1.768.615,17 |
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE GASTOS | 30,22% |
2023:
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2023 | 2.366.091,59 |
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE GASTOS | 38,66% |
1106 Gastos en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles
La institución no tiene gastos por arrendamiento de inmuebles en ejercicio 2021
- Ejercicio 2022: 17.424,40 €
- Ejercicio 2023: 6.960,00 €
1107 Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas
NO EXISTEN. La Institución no concede ayudas o subvenciones para actividades económicas en ninguna de sus anualidades.
Descarga en concepto de ayudas y subvenciones ODS
Descarga en concepto de ayudas y subvenciones PDF
1108 GASTOS REALIZADOS EN CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
- Ejercicio 2018: 8.000 €
- Ejercicio 2019: 8.000 €
- Ejercicio 2020: 10.214,53 €
- Ejercicio 2021: 32.996,53 €
- Ejercicio 2022: 97.104,76 €
- Ejercicio 2023: 81.411,91 €
Descarga campaña de publicidad institucional ODS
Descarga campaña de publicidad institucional PDF
1109 GASTO REALIZADO EN CONCEPTO DE PATROCINIO.
2020: No existen para esta entidad
2021: No existen para esta entidad
2022: No existen para esta entidad
2023: No existen para esta entidad
Descarga gastos en patrocinio PDF
Descarga gastos en patrocinio ODS
Descargas formato no propietario:
- Fecha de actualización: 11 de Octubre de 2023
- Periodicidad: Cada vez que se actualice algún apartado
- Tipo de información: Económica – Financiera