ECONOMIC-FINANCIAL
In this section the budgetary and accounting information of the entity is exposed.
ANNUITY BALANCE 2021:
ANNUITY BALANCE | ||
Title | Import | Total |
ACTIVO NO CORRIENTE | 7.281.832,53 | |
PROPIEDAD INDUSTRIAL | 60.848,18 | |
APLICACIONES INFORMÁTICAS | 156.486,45 | |
DRCHO.S/BIENES DOM PUBL.SIN CONT | 10.219.895,04 | |
TERRENOS Y BIENES NATURALES | 24.456,47 | |
CONSTRUCCIONES | 53.419,73 | |
MAQUINARIA | 135.957,69 | |
UTILLAJE | 30.598,95 | |
OTRAS INSTALACIONES | 421.815,26 | |
MOBILIARIO | 1.415.411,44 | |
EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓ | 431.426,85 | |
ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 58.631,82 | |
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 675.273,74 | |
CONSTRUCCIONES EN CURSO | 284.723,84 | |
EQUIP PROC INFORMACION EN MONTAJ | 12.775,00 | |
CRÉDITOS A L.P.AL PERSONAL | 5.731,25 | |
FIANZAS CONSTITUIDAS A L.P. | 1.352,31 | |
AMORT.ACUM.INMOVILIZADO INMATERI | -4.226.897,72 | |
AMOR.ACU.DE INMOVILIZAD MATERIAL | -2.480.073,77 | |
ACREEDORES, DEUDORES | 246.509,39 | |
ANTICIPOS A ACREEDORES | 12.790,52 | |
CLIENTES | 102.980,57 | |
CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 344.081,23 | |
DEUDORES | 12.236,08 | |
ENTREGAS PARA GASTOS A JUSTIFICA | 1.061,19 | |
H.P.DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTO | 107.692,77 | |
GTOS.ANTICIPADOS | 29.949,29 | |
DETERIORO VALOR CRÉD OPER COMERC | -344.081,23 | |
PROV. POR OPERACIONES COMERCIALE | -20.201,03 | |
CUENTAS FINANCIERAS | 3.329.408,78 | |
CRÉDITOS C.P. AL PERSONAL | 16.778,16 | |
FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLA | 1.900,00 | |
CAJA, EUROS | 5.239,97 | |
BANCOS C/C VISTA, EUROS | 3.305.490,65 | |
10.857.750,70 | 10.857.750,70 | |
FINANCIACIÓN BÁSICA | 7.918.946,92 | |
APORTACIONES SOCIALES | 900.000,00 | |
RESULTADOS NEGAT.DE EJERC.ANTERI | -833.493,99 | |
RESULTADOS DEL EJERCICIO | 271.227,73 | |
SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL | 7.321.042,74 | |
PROVISIÓN RETIBUCIONES L.P. PERS | 237.610,02 | |
PROVISIÓN OTRAS RESPONSABILIDAD | 8.085,80 | |
AYUDAS SOCIALES C.C | 1.915,87 | |
FIANZAS RECIBIDAS A LP | 12.558,75 | |
ACREEDORES, DEUDORES | 1.069.652,23 | |
ACREED POR PRESTACIONES SERVIC | 652.509,33 | |
ANTICIPOS DE CLIENTES | 32,11 | |
REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO | 3.284,17 | |
H.P.ACREEDOR,CONCEPTOS FISCALES | 370.837,32 | |
ORGANISMOS SEG.SOCIAL,ACREEDORES | 42.989,29 | |
H.P.IVA REPERCUTIDO | 0,01 | |
CUENTAS FINANCIERAS | 1.869.151,55 | |
DEUDAS A CP TRANSF.SUBV.RECINTO | 1.816.925,36 | |
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO C.P. | 39.716,31 | |
INT. A C.P. DEUDAS ENTIDADES CDT | 2.500,00 | |
PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN | 588,63 | |
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 9.421,25 | |
10.857.750,70 | 10.857.750,70 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2021
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | ||
C u e n t a | D e b e | H a b e r |
COMPRAS Y GASTOS | 5071004,67 | |
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM | 1102688,15 | |
ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 117786,95 | |
REPARACIONES Y CONSERVACION | 127360,33 | |
SERVICIOS PROFESI.INDEPENDIENTES | 265210,04 | |
TRANSPORTES | 14508,98 | |
PRIMAS DE SEGUROS | 17076,09 | |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 5124,04 | |
PUBLICIDAD,PROPAGA.Y RELACIO PU. | 530655,51 | |
SUMINISTROS | 204520,16 | |
OTROS SERVICIOS | 106740,9 | |
OTROS TRIBUTOS | 1157,69 | |
SUELDOS Y SALARIOS | 1338094,87 | |
INDEMNIZACIONES | 254,2 | |
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA | 377330,64 | |
RETRIBUCIONES L.P. PREST.DEFINID | 28330,04 | |
OTROS GASTOS SOCIALES | 28746,91 | |
PREMIOS CERTAMENES | 2495 | |
REINTREGRO SUBV.DONAC.LEGADOS | 269113,6 | |
OTRAS PERDIDAS EN GEST.CORRIENTE | 105705,33 | |
INTERESES DE POLIZAS DE CREDITO | 8765,79 | |
OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6,24 | |
GASTOS EXCEPCIONALES | 225,15 | |
AMORT.INMOVILIZADO INTANGIBLE | 270864,39 | |
AMORT.INMOVILIZADO MATERIAL | 138547,52 | |
PÉRD.DETERIORO CRÉDITOS COMERCIA | 9696,15 | |
VENTAS E INGRESOS | 5342232,4 | |
ING. POR PRESTACIONES DE SERVICI | 431561,69 | |
DESCUENTOS PUNTOS Y BONIFICACION | -23308 | |
TRANSFERENCIAS/SUBVENCIONES | 3868682,99 | |
SUBVEN.CAPIT.TRANSF.RESULT.EJERC | 411728,85 | |
OTRAS SUBVEN.PATROC. TRANS. RDOS | 48359,49 | |
ING. POR CESION DE ESPACIOS Y A | 472484,59 | |
INGRESOS POR COMISIONES | 813,7 | |
INGRESOS POR PATROCINIOS EMPRESA | 20288,46 | |
INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 105651,63 | |
OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 25,08 | |
INGRESOS EXCEPCIONALES | 5943,92 | |
RESULTADO | 271227,73 | |
5342232,4 | 5342232,4 |
*Settlement budget 2020 in the Downloads section
1096 REPORTS ON AUDIT OF ACCOUNTS AND CONTROL BY EXTERNAL CONTROL BODIES
- Auditoría financiera 2017
- Auditoría financiera 2018
- Auditoría financiera 2019
- Auditoría financiera 2020
- Auditoría financiera 2021
1101 – BASIC INFORMATION ON THE FINANCING OF THE ENTITY.
CONCEPT | EXERCISE 2020 | % | EXERCISE 2021 | % | |
1 | TOTAL PRESTACIONES DE SERVICIOS | 111.964,57 | 3% | 408.253,69 | 8% |
2 | TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES | 3.174.333,85 | 79% | 3.868.682,99 | 72% |
3 | TOTAL PATROCINIOS OFICIALES | 16.600,00 | 0% | 48.359,49 | 1% |
4 | TOTAL PATROCINIOS EMPRESAS | 37.687,50 | 1% | 20.288,46 | 0% |
5 | TOTAL ORGANIZACIÓN Y REALIZACION EVENTOS | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
6 | TOTAL INGRESOS POR CESION ESPACIOS Y MATERIALES | 283.180,07 | 7% | 472.484,59 | 9% |
7 | TOTAL INGRESOS POR COMISIONES RESTAURACIÓN | 292,74 | 0% | 813,70 | 0% |
8 | TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 51.118,52 | 1% | 105.651,63 | 2% |
9 | TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 101,91 | 0% | 25,08 | 0% |
10 | TOTAL BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOV. E ING.EXCEPCION. | 326.464,39 | 8% | 417.672,77 | 8% |
11 | TOTAL EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y PERDIDAS POR DETERIORO | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
A | TOTAL INGRESOS | 4.001.743,55 | 100% | 5.342.232,40 | 100% |
1104 PERSONNEL EXPENSES AND THEIR PERCENTAGE OVER THE TOTAL EXPENDITURE.
2020:
TOTAL PERSONNEL EXPENSES 2020 | 1.796.109,58 |
PERCENTAGE OVER TOTAL EXPENSES | 45,20 % |
2021:
TOTAL PERSONNEL EXPENSES 2020 | 1.338.094,87 |
PERCENTAGE OVER TOTAL EXPENSES | 26,38 % |
1106 Expenses for leasing real estate
THEY DO NOT EXIST. The institution has no real estate leasing expenses in the fiscal year 2021
1107 Total expenditure made as aid and subsidies for economic activities
THEY DO NOT EXIST. The Institution does not grant aid or subsidies for economic activities.
1108 GASTOS REALIZADOS EN CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
- Annuity 2018: 8000 €
- Annuity 2019: 8000€
- Annuity 2020: 10.214,53 €
- Annuity 2021: 32.996,53 €
1109 GASTO REALIZADO EN CONCEPTO DE PATROCINIO.
2020: They do not exist for this entity
2021: They do not exist for this entity
Non-proprietary format downloads:
- descarga económica – financiera
- descarga liquidación presupuesto
- descarga información básica sobre financiación
- descarga balance y cuentas de pérdidas y ganancias
- descarga campaña de publicidad institucional
- descarga gastos en patrocinio
- descarga gastos en concepto de arrendamiento
- descarga en concepto de ayudas y subvenciones