RETRIBUCIONES
Este apartado recoge información relativa a las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración, personal de libre nombramiento, considerando como tales el personal directivo y personal eventual y del personal de esta entidad:
1048 RETRIBUCIÓN PERCIBIDA ANUALMENTE, ARTICULADA EN FUNCIÓN DE LA CLASE O CATEGORÍA DEL ÓRGANO, Y EN CASO DE DEDICACIÓN PARCIAL, ESPECIFICANDO LA DEDICACIÓN MÍNIMA EXIGIDA.
Anualidad 2021:
CARGO | TOTAL ANUAL POR TODOS LOS CONCEPTOS | CATEGORÍA |
DIRECTOR GENERAL | 74.824,39€ | DIRECTOR GENERAL |
Anualidad 2022:
CARGO | TOTAL ANUAL POR TODOS LOS CONCEPTOS | CATEGORÍA |
DIRECTOR GENERAL | 76.954,88€ | DIRECTOR GENERAL |
Anualidad 2023:
CARGO | TOTAL ANUAL POR TODOS LOS CONCEPTOS | CATEGORÍA |
DIRECTOR GENERAL | 39.433,75€ | DIRECTOR GENERAL |
1049 GASTOS DE REPRESENTACIÓN ASIGNADOS
No existen actualmente en la entidad en ninguna de las anualidades.
1050 INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS CON OCASIÓN DEL ABANDONO DEL CARGO
PAGO DE 41.464,44 € POR ACUERDO DE EXTINCIÓN DE CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN E INDEMNIZACION DE CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.
En la anualidad de 2021 no existen indemnizaciones percibidas
En la anualidad 2022 no existen indemnizaciones percibidas
En la anualidad 2023 no existen indemnizaciones percibidas
1051 RETRIBUCIONES ANUALES E INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DURANTE EL AÑO ANTERIOR
Anualidad 2022:
CARGO | TOTAL ANUAL POR TODOS LOS CONCEPTOS | CATEGORÍA |
DIRECTOR GENERAL | 76.954,88€ | DIRECTOR GENERAL |
1053 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL, ARTICULADA EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES Y CARGOS EXISTENTES, Y EN SU CASO, DIFERENCIANDO LAS BÁSICAS DE LAS COMPLEMENTARIAS.
Anualidad 2021
CATEGORÍA | SALARIO BASE ANUAL | COMPLEMENTOS ANUALES | BOLSA DE VACACIONES | TOTAL ANUAL POR TODOS LOS CONCEPTOS |
DIRECTOR GENERAL | 56.627,20 | 17.290,56 | 450,00 | 74.367,76 |
DIRECTOR DE ÁREA | 43.144,64 | 17.734,72 | 450,00 | 61.329,36 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 32.684,96 | 12.812,32 | 450,00 | 45.947,28 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 32.684,96 | 12.812,32 | 450,00 | 45.947,28 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 32.684,96 | 12.812,32 | 450,00 | 45.947,28 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 32.684,96 | 12.812,32 | 450,00 | 45.947,28 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 32.684,96 | 30.968,10 | 450,00 | 64.103,06 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 32.684,96 | 12.812,32 | 450,00 | 45.947,28 |
SECRETARIA DIRECCIÓN | 21.836,32 | 21.596,35 | 450,00 | 43.882,67 |
DIRECTOR TÉCNICO | 19.549,76 | 14.655,68 | 450,00 | 34.655,44 |
ADMINISTRATIVO-CAJERO | 19.908,48 | 15.342,88 | 450,00 | 35.701,36 |
ADMINISTRATIVO | 18.915,52 | 13.769,44 | 450,00 | 33.134,96 |
ADMINISTRATIVO | 18.915,52 | 13.769,44 | 450,00 | 33.134,96 |
ADMINISTRATIVO | 18.915,52 | 13.769,44 | 450,00 | 33.134,96 |
ADMINISTRATIVO | 18.915,52 | 13.769,44 | 450,00 | 33.134,96 |
AYUDANTE JEFE MANTENIMIENTO | 19.796,80 | 9.649,12 | 450,00 | 29.895,92 |
OFICIAL 1ª | 17.690,08 | 4.394,24 | 450,00 | 22.534,32 |
OFICIAL 1ª | 17.690,08 | 15.008,29 | 450,00 | 33.148,37 |
OFICIAL 1ª | 17.690,08 | 4.394,24 | 450,00 | 22.534,32 |
OFICIAL 1ª | 17.690,08 | 15.008,29 | 450,00 | 33.148,37 |
OFICIAL 2ª | 15.677,12 | 13.973,47 | 450,00 | 30.100,59 |
OFICIAL 2ª | 15.677,12 | 13.973,47 | 450,00 | 30.100,59 |
OFICIAL 2ª | 15.677,12 | 13.973,47 | 450,00 | 30.100,59 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.022,56 | 2.399,68 | 450,00 | 16.872,24 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.022,56 | 2.399,68 | 450,00 | 16.872,24 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.022,56 | 2.399,68 | 450,00 | 16.872,24 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.022,56 | 2.399,68 | 450,00 | 16.872,24 |
Anualidad 2022:
CATEGORÍA | SALARIO BASE ANUAL | COMPLEMENTOS ANUALES | BOLSA DE VACACIONES | TOTAL ANUAL POR TODOS LOS CONCEPTOS |
DIRECTOR GENERAL | 58.609,15 | 17.895,73 | 450,00 | 76.954,88 |
DIRECTOR DE ÁREA | 44.654,70 | 18.355,44 | 450,00 | 63.460,14 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 33.828,93 | 13.260,75 | 450,00 | 47.539,68 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 33.828,93 | 13.260,75 | 450,00 | 47.539,68 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 33.828,93 | 13.260,75 | 450,00 | 47.539,68 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 33.828,93 | 13.260,75 | 450,00 | 47.539,68 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 33.828,93 | 32.049,62 | 450,00 | 66.328,56 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 33.828,93 | 13.260,75 | 450,00 | 47.539,68 |
SECRETARIA DIRECCIÓN | 22.600,59 | 22.352,22 | 450,00 | 45.402,82 |
DIRECTOR TÉCNICO | 20.234,00 | 22.787,55 | 450,00 | 43.471,56 |
DIRECTOR TÉCNICO | 20.234,00 | 15.168,46 | 450,00 | 35.852,46 |
DIRECTOR TÉCNICO | 20.234,00 | 15.168,63 | 450,00 | 35.852,63 |
JEFE DE SERVICIO | 22.312,45 | 20.709,27 | 450,00 | 43.471,72 |
ADMINISTRATIVO-CAJERO | 20.605,28 | 15.879,88 | 450,00 | 36.935,16 |
ADMINISTRATIVO | 19.577,56 | 14.251,37 | 450,00 | 34.278,93 |
ADMINISTRATIVO | 19.577,56 | 14.251,37 | 450,00 | 34.278,93 |
ADMINISTRATIVO | 19.577,56 | 6.632,28 | 450,00 | 26.659,84 |
ADMINISTRATIVO | 19.577,56 | 14.251,37 | 450,00 | 34.278,93 |
ADMINISTRATIVO | 19.577,56 | 14.251,37 | 450,00 | 34.278,93 |
ADMINISTRATIVO | 19.577,56 | 6.632,28 | 450,00 | 26.659,84 |
AYUDANTE JEFE MANTENIMIENTO | 20.489,69 | 9.986,84 | 450,00 | 30.926,53 |
OFICIAL 1ª | 18.309,23 | 4.548,04 | 450,00 | 23.307,27 |
OFICIAL 1ª | 18.309,23 | 15.533,58 | 450,00 | 34.292,81 |
OFICIAL 1ª | 18.309,23 | 4.548,04 | 450,00 | 23.307,27 |
OFICIAL 1ª | 18.309,23 | 15.533,58 | 450,00 | 34.292,81 |
OFICIAL 2ª | 16.225,82 | 14.462,54 | 450,00 | 31.138,36 |
OFICIAL 2ª | 16.225,82 | 14.462,54 | 450,00 | 31.138,36 |
OFICIAL 2ª | 16.225,82 | 14.462,54 | 450,00 | 31.138,36 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.513,35 | 2.483,67 | 450,00 | 17.447,02 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.513,35 | 2.483,67 | 450,00 | 17.447,02 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.513,35 | 2.483,67 | 450,00 | 17.447,02 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.513,35 | 2.483,67 | 450,00 | 17.447,02 |
Anualidad 2023:
CATEGORÍA | SALARIO BASE ANUAL | COMPLEMENTOS ANUALES | BOLSA DE VACACIONES | TOTAL ANUAL POR TODOS LOS CONCEPTOS |
DIRECTOR GENERAL | 60.074,38 | 18.343,12 | 450,00 | 78.867,50 |
DIRECTOR DE ÁREA | 45.771,07 | 18.814,32 | 450,00 | 65.035,39 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 34.674,66 | 13.592,27 | 450,00 | 48.716,93 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 34.674,66 | 13.592,27 | 450,00 | 48.716,93 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 34.674,66 | 13.592,27 | 450,00 | 48.716,93 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 34.674,66 | 13.592,27 | 450,00 | 48.716,93 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 34.674,66 | 32.849,18 | 450,00 | 67.973,84 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 34.674,66 | 13.592,27 | 450,00 | 48.716,93 |
SECRETARIA DIRECCIÓN | 23.165,61 | 22.911,03 | 450,00 | 46.526,64 |
DIRECTOR TÉCNICO | 20.739,85 | 23.357,24 | 450,00 | 44.547,09 |
DIRECTOR TÉCNICO | 20.739,85 | 15.547,67 | 450,00 | 36.737,53 |
DIRECTOR TÉCNICO | 20.739,85 | 15.547,84 | 450,00 | 36.737,70 |
JEFE DE SERVICIO | 22.870,26 | 21.227,01 | 450,00 | 44.547,26 |
ADMINISTRATIVO-CAJERO | 21.120,41 | 16.276,88 | 450,00 | 37.847,29 |
ADMINISTRATIVO | 20.067,00 | 14.607,65 | 450,00 | 35.124,66 |
ADMINISTRATIVO | 20.067,00 | 14.607,65 | 450,00 | 35.124,66 |
ADMINISTRATIVO | 20.067,00 | 6.798,09 | 450,00 | 27.315,09 |
ADMINISTRATIVO | 20.067,00 | 14.607,65 | 450,00 | 35.124,66 |
ADMINISTRATIVO | 20.067,00 | 14.607,65 | 450,00 | 35.124,66 |
ADMINISTRATIVO | 20.067,00 | 6.798,09 | 450,00 | 27.315,09 |
AYUDANTE JEFE MANTENIMIENTO | 21.001,93 | 10.236,51 | 450,00 | 31.688,44 |
OFICIAL 1ª | 18.766,96 | 4.661,74 | 450,00 | 23.878,70 |
OFICIAL 1ª | 18.766,96 | 15.921,92 | 450,00 | 35.138,88 |
OFICIAL 1ª | 18.766,96 | 4.661,74 | 450,00 | 23.878,70 |
OFICIAL 1ª | 18.766,96 | 15.921,92 | 450,00 | 35.138,88 |
OFICIAL 2ª | 16.631,46 | 14.824,11 | 450,00 | 31.905,57 |
OFICIAL 2ª | 16.631,46 | 4.845,23 | 450,00 | 21.926,69 |
OFICIAL 2ª | 16.631,46 | 14.824,11 | 450,00 | 31.905,57 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.876,18 | 2.545,76 | 450,00 | 17.871,94 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.876,18 | 2.545,76 | 450,00 | 17.871,94 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.876,18 | 2.545,76 | 450,00 | 17.871,94 |
PERSONAL DE LIMPIEZA | 14.876,18 | 2.545,76 | 450,00 | 17.871,94 |
1054 APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES O SEGUROS COLECTIVOS Y CUALQUIER RETRIBUCIÓN EXTRA SALARIAL, ARTICULADA EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES Y CARGOS EXISTENTES
Durante el ejercicio 2020 se han constituido compromisos por pensiones de jubilación con fondos internos por valor de:
22.478,34 €
Durante el ejercicio 2020 se han aplicado compromisos por pensiones de jubilación con fondos internos por valor de
29.407,14 €
Durante el ejercicio 2021 se han aplicado compromisos por pensiones de jubilación con fondos internos por valor de
28.330,04 €
Durante el ejercicio 2022 no se ha constituido ni aplicado ningún compromiso por pensiones de jubilación con fondos internos.
Durante el ejercicio 2023 no se ha constituido ni aplicado ningún compromiso por pensiones de jubilación con fondos internos.
1056 VIAJES, MANUTENCIÓN, ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS O SOCIALES
Anualidades 2020,2021,2022 y 2023
No existen en la entidad indemnizaciones por razón de servicio.
Se abonan directamente a los proveedores los gastos de viaje, manutención y alojamiento con motivo de realización de gestiones relacionadas con las funciones desarrolladas en puesto de trabajo, no se abonan gastos en concepto de asistencia a órganos colegiados o sociales.
Descargas formato no propietario:
- Fecha de actualización: 10 de Octubre de 2023
- Periodicidad: Cada vez que se actualice algún apartado
- Tipo de información: Retribuciones