EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO
Este apartado recoge información relativa al personal de esta entidad y las ofertas de empleo para trabajar en la misma:
1042 – DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE CLASIFICACIÓN, ESPECIFICANDO EL TIPO DE RELACIÓN FUNCIONARIAL, ESTATUTARIA O LABORAL, DISTINGUIENDO ENTRE LOS DE CARRERA E INTERINOS Y ENTRE LOS FIJOS, INDEFINIDOS Y TEMPORALES.
PERSONAL FIJO
Nº | GRUPO PROFESIONAL | Nº empleados 2020 | Nº empleados 2021 | Nº empleados 2022 | Nº empleados 2023 | Nº empleados 2024 |
1 | GRUPO DIRECTIVO | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 |
2 | GRUPO ADMINISTRATIVO | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 |
3 | GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 |
4 | GRUPO DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 20 | 23 | 27 | 25 | 25 |
PERSONAL FIJO DISCONTINUO
Nº | GRUPO PROFESIONAL | Nº empleados 2020 | Nº empleados 2021 | Nº de empleados 2022 | Nº empleados 2023 | Nº empleados 2024 |
1 | GRUPO DIRECTIVO | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 |
2 | GRUPO ADMINISTRATIVO | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
3 | GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 0 | 11 | 10 | 11 | 11 |
4 | GRUPO DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 10 | 20 | 26 | 22 | 23 |
PERSONAL TEMPORAL POR INTERNIDAD
Nº | GRUPO PROFESIONAL | Nº empleados 2020 | Nº empleados 2021 | Nº de empleados 2022 | Nº empleados 2023 | Nº empleados 2024 |
1 | GRUPO DIRECTIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GRUPO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | GRUPO DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PERSONAL TEMPORAL
Nº | GRUPO PROFESIONAL | Nº empleados 2020 | Nº empleados 2021 | Nº de empleados 2022 | Nº empleados 2023 | Nº empleados 2024 |
1 | GRUPO DIRECTIVO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | GRUPO ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | GRUPO DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1043 – NÚMERO DE EMPLEADOS POR DEPARTAMENTO.
Nº | DEPARTAMENTO | Nº de empleados 2020 | Nº de empleados 2021 | Nº de empleados 2022 | Nº de empleados 2023 | Nº de empleados 2024 |
1 | DIRECCIÓN GENERAL | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
PROYECTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | JURÍDICO | – | – | – | 2 | 2 |
3 | ADMINISTRACIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | – | – | 2 | 2 | 2 |
5 | CERTÁMENES FERIALES | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
6 | PALACIO DE CONGRESOS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | MANTENIMIENTO | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 |
TOTAL | 20 | 23 | 27 | 25 | 25 |
- Descarga número de empleados por departamentos ODS
- Descarga número de empleados por departamentos PDF
1044 – NÚMERO DE LIBERADOS/AS SINDICALES, NÚMERO DE HORAS SINDICALES UTILIZADAS POR SINDICATO Y, EN SU CASO, SINDICATO AL QUE PERTENECEN LOS LIBERADOS/AS Y COSTE DE LAS LIBERACIONES.
No existen liberados sindicales en la entidad en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ni 2024.
Existe un delegado de personal y un comité de empresas (horas sindicales) de cinco miembros.
1045 – RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA ENTIDAD, INDICANDO EL PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA Y EL RÉGIMEN DE PROVISIÓN.
PUESTO DE TRABAJO | APELLIDOS Y NOMBRE | ANUALIDAD 2021 | ANUALIDAD 2022 | ANUALIDAD 2023 | ANUALIDAD 2024 |
DIRECTOR GENERAL | Vacante* | Santana Hernández, Natalia | Santana Hernández, Natalia | Santana Hernández, Natalia | |
DIRECTOR DE PROYECTOS | Suárez Déniz, Rafael | Suárez Déniz, Rafael | Vacante* | Vacante* | |
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD | Navarro Luján, Juan Manuel | Navarro Luján, Juan Manuel | Navarro Luján, Juan Manuel | Navarro Luján, Juan Manuel | |
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | Vacante** | Vacante** | Vacante** | Vacante** | |
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PALACIO DE CONGRESOS | Gómez Ruiz, Mónica | Gómez Ruiz, Mónica | Gómez Ruiz, Mónica | Gómez Ruiz, Mónica | |
DIRECTORA EJECUTIVA DE CERTÁMENES FERIALES | Santana Hernández, Natalia | Vacante** | Vacante** | Vacante** | |
JEFE DE SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN | Díaz Viera, Víctor*** | Díaz Viera, Víctor*** | Díaz Viera, Víctor*** | Díaz Viera, Víctor*** | |
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | Delgado Parrado, Gonzalo | Delgado Parrado, Gonzalo | Delgado Parrado, Gonzalo | Delgado Parrado, Gonzalo | |
DIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS, ESTRATEGIA CORPORATIVA Y MARKETING | Vacante | Vacante | Vacante | Vacante | |
SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL | Correa Urbano, Milagros | Correa Urbano, Milagros | Correa Urbano, Milagros | Correa Urbano, Milagros | |
DIRECTOR TÉCNICO | – | Ojeda González, Sara | Ojeda González, Sara | Ojeda González, Sara | |
DIRECTOR TÉCNICO | – | Santana Arrocha, Raquel | Santana Arrocha, Raquel | Santana Arrocha, Raquel | |
JEFA DE DEPARTAMENTO DE MARKETING Y COMUNICACIÓN | – | – | Santana Quintana, Idaira | Santana Quintana, Idaira | |
ADMINISTRATIVO-CAJERO | Izquier Ayala, Samuel | Izquier Ayala, Samuel | Izquier Ayala, Samuel | Izquier Ayala, Samuel | |
ADMINISTRATIVO | Avanzini Adeler, Carolina | Avanzini Adeler, Carolina | Avanzini Adeler, Carolina | Avanzini Adeler, Carolina | |
ADMINISTRATIVO | García González, Idaira | García González, Idaira | García González, Idaira | García González, Idaira | |
ADMINISTRATIVO | Quevedo Jover, Nuria | Hondárza Antúnez, Saray | Hondárza Antúnez, Saray | Hondárza Antúnez, Saray | |
ADMINISTRATIVO | – | Ortega Torres, Elsa | Ortega Torres, Elsa | Ortega Torres, Elsa | |
ADMINISTRATIVO | – | Quevedo Jover, Nuria | Quevedo Jover, Nuria | Quevedo Jover, Nuria | |
ADMINISTRATIVO | – | Santana Santana, Lidia | Santana Santana, Lidia | Santana Santana, Lidia | |
AYUDANTE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO | González Cervantes, Pablo | González Cervantes, Pablo | González Cervantes, Pablo | González Cervantes, Pablo | |
OFICIAL 1ª | Domínguez Hernández, Roberto | Domínguez Hernández, Roberto | Domínguez Hernández, Roberto | Domínguez Hernández, Roberto | |
OFICIAL 1ª | Medina Santana, Carlos | Medina Santana, Carlos | Medina Santana, Carlos | Medina Santana, Carlos | |
OFICIAL 1ª | Montesdeoca Naranjo, José Antonio | Montesdeoca Naranjo, José Antonio | Montesdeoca Naranjo, José Antonio | Montesdeoca Naranjo, José Antonio | |
OFICIAL 1ª | Navarro Luján, Luis | Navarro Luján, Luis | Navarro Luján, Luis | Navarro Luján, Luis | |
OFICIAL 2ª | Galván Caballero, Carlos | Galván Caballero, Carlos | Galván Caballero, Carlos | Galván Caballero, Carlos | |
OFICIAL 2ª | Navarro Luján, Carlos G | Navarro Luján, Carlos G | Vacante* | Vacante* | |
OFICIAL 2ª | Vega Cárdenes, José Juan | Vega Cárdenes, José Juan | Vega Cárdenes, José Juan | Vega Cárdenes, José Juan | |
PERSONAL DE LIMPIEZA | Ojeda Henríquez, Amada | Ojeda Henríquez, Amada | Ojeda Henríquez, Amada | Ojeda Henríquez, Amada | |
PERSONAL DE LIMPIEZA | Trenzado Hormiga, Carmen | Trenzado Hormiga, Carmen | Trenzado Hormiga, Carmen | Trenzado Hormiga, Carmen | |
PERSONAL DE LIMPIEZA | Vega Moreno, Josefa Isabel | Vega Moreno, Josefa Isabel | Vega Moreno, Josefa Isabel | Vega Moreno, Josefa Isabel | |
PERSONAL DE LIMPIEZA | Vega Moreno, Teresa | Vacante* | Vacante* | Vacante* |
1047 IDENTIFICACIÓN PERSONAL, PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA Y ACTIVIDAD O ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE AUTORIZA LA COMPATIBILIDAD, Y EN SU CASO, BOLETÍN OFICIAL EN EL QUE SE PUBLICARON
No existen en la entidad personal con autorizaciones de compatibilidad para otras actividades en ninguna de las anualidades.
Descargas formato no propietario:
- Fecha de actualización: 31 de Diciembre de 2024
- Periodicidad: Cada vez que se actualice algún apartado
- Tipo de información: Empleo en el sector público