EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO
Este apartado recoge información relativa al personal de esta entidad y las ofertas de empleo para trabajar en la misma:
1042 – DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE CLASIFICACIÓN, ESPECIFICANDO EL TIPO DE RELACIÓN FUNCIONARIAL, ESTATUTARIA O LABORAL, DISTINGUIENDO ENTRE LOS DE CARRERA E INTERINOS Y ENTRE LOS FIJOS, INDEFINIDOS Y TEMPORALES.
PERSONAL FIJO
Nº | GRUPO PROFESIONAL | Nº empleados 2020 | Nº empleados 2021 | Nº empleados 2022 | Nº empleados 2023 |
1 | GRUPO DIRECTIVO | 5 | 6 | 8 | 8 |
2 | GRUPO ADMINISTRATIVO | 6 | 6 | 9 | 9 |
3 | GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 9 | 11 | 10 | 9 |
4 | GRUPO DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 20 | 23 | 27 | 26 |
PERSONAL FIJO DISCONTINUO
Nº | GRUPO PROFESIONAL | Nº empleados 2020 | Nº empleados 2021 | Nº de empleados 2022 | Nº empleados 2023 |
1 | GRUPO DIRECTIVO | 5 | 4 | 7 | 7 |
2 | GRUPO ADMINISTRATIVO | 5 | 5 | 3 | 2 |
3 | GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 0 | 11 | 10 | 10 |
4 | GRUPO DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 10 | 20 | 26 | 19 |
PERSONAL TEMPORAL POR INTERNIDAD
Nº | GRUPO PROFESIONAL | Nº empleados 2020 | Nº empleados 2021 | Nº de empleados 2022 | Nº empleados 2023 |
1 | GRUPO DIRECTIVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | GRUPO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | GRUPO DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 5 | 2 | 2 | 2 |
PERSONAL TEMPORAL
Nº | GRUPO PROFESIONAL | Nº empleados 2020 | Nº empleados 2021 | Nº de empleados 2022 | Nº empleados 2023 |
1 | GRUPO DIRECTIVO | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GRUPO ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | GRUPO DE OFICIOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GRUPO DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 1 | 2 | 2 | 1 |
1043 – NÚMERO DE EMPLEADOS POR DEPARTAMENTO.
Nº | DEPARTAMENTO | Nº de empleados 2020 | Nº de empleados 2021 | Nº de empleados 2022 | Nº de empleados 2023 |
1 | PROYECTOS | 1 | 3 | 3 | 3 |
2 | DIRECCIÓN GENERAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | ADMINISTRACIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | MARKETING Y COMUNICACIÓN | – | – | 2 | 2 |
5 | CERTÁMENES FERIALES | 1 | 1 | 4 | 4 |
6 | PALACIO DE CONGRESOS | 2 | 3 | 3 | 3 |
7 | MANTENIMIENTO | 10 | 12 | 11 | 10 |
TOTAL | 20 | 23 | 27 | 26 |
- descarga número de empleados por departamentos ODS
- descarga número de empleados por departamentos PDF
1044 – NÚMERO DE LIBERADOS/AS SINDICALES, NÚMERO DE HORAS SINDICALES UTILIZADAS POR SINDICATO Y, EN SU CASO, SINDICATO AL QUE PERTENECEN LOS LIBERADOS/AS Y COSTE DE LAS LIBERACIONES.
No existen liberados sindicales en la entidad en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ni 2023
Existe un delegado de personal
1045 – RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA ENTIDAD, INDICANDO EL PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA Y EL RÉGIMEN DE PROVISIÓN.
Anualidad 2021
APELLIDOS Y NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO |
VACANTE * | DIRECTOR GENERAL |
SUÁREZ DÉNIZ, RAFAEL | DIRECTOR DE PROYECTOS |
NAVARRO LUJÁN, JUAN MANUEL | DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD |
VACANTE ** | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN |
GÓMEZ RUIZ, MÓNICA | DIRECTORA EJECUTIVA DEL PALACIO DE CONGRESOS |
SANTANA HERNÁNDEZ, NATALIA | DIRECTORA EJECUTIVA DE CERTÁMENES FERIALES |
DÍAZ VIERA, VICTOR *** | JEFE DE SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN |
DELGADO PARRADO, GONZALO | DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN |
VACANTE | DIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS, ESTRATEGIA CORPORATIVA Y MARKETING |
CORREA URBANO, MILAGROS | SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL |
IZQUIER AYALA, SAMUEL | ADMINISTRATIVO-CAJERO |
AVANZINI ADELER, CAROLINA | ADMINISTRATIVO |
GARCÍA GONZÁLEZ, IDAIRA | ADMINISTRATIVO |
ORTEGA TORRES, ELSA | ADMINISTRATIVO |
QUEVEDO JOVER, NURIA | ADMINISTRATIVO |
GONZÁLEZ CERVANTES, PABLO | AYUDANTE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO |
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, ROBERTO | OFICIAL 1ª |
MEDINA SANTANA, CARLOS | OFICIAL 1ª |
MONTESDEOCA NARANJO, JOSÉ ANTONIO | OFICIAL 1ª |
NAVARRO LUJÁN, LUIS | OFICIAL 1ª |
GALVÁN CABALLERO, CARLOS | OFICIAL 2ª |
NAVARRO LUJÁN, CARLOS G. | OFICIAL 2ª |
VEGA CÁRDENES, JOSÉ JUAN | OFICIAL 2ª |
OJEDA HENRÍQUEZ, AMADA | PERSONAL DE LIMPIEZA |
TRENZADO HORMIGA, CARMEN | PERSONAL DE LIMPIEZA |
VEGA MORENO, JOSEFA ISABEL | PERSONAL DE LIMPIEZA |
VEGA MORENO, TERESA | PERSONAL DE LIMPIEZA |
* Ocupado a la fecha con carácter accidental por Natalia Santana Hernández.
** Ocupado a la fecha de forma temporal por Víctor Díaz Viera.
*** Ocupado a la fecha de forma interina por sustitución por Mª Carolina Déniz Medina, por reserva del puesto de trabajo del titular, Víctor Díaz Viera.
Anualidad 2022
APELLIDOS Y NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO |
SANTANA HERNÁNDEZ, NATALIA | DIRECTOR GENERAL |
SUÁREZ DÉNIZ, RAFAEL | DIRECTOR DE PROYECTOS |
NAVARRO LUJÁN, JUAN MANUEL | DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD |
VACANTE * | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN |
GÓMEZ RUIZ, MÓNICA | DIRECTORA EJECUTIVA DEL PALACIO DE CONGRESOS |
VACANTE ** | DIRECTORA EJECUTIVA DE CERTÁMENES FERIALES |
DÍAZ VIERA, VICTOR *** | JEFE DE SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN |
DELGADO PARRADO, GONZALO | DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN |
VACANTE | DIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS, ESTRATEGIA CORPORATIVA Y MARKETING |
CORREA URBANO, MILAGROS | SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL |
OJEDA GONZÁLEZ, SARA | DIRECTOR TÉCNICO |
SANTANA ARROCHA, RAQUEL | DIRECTOR TÉCNICO |
SANTANA QUINTANA, IDAIRA | JEFA DE SERVICIO |
IZQUIER AYALA, SAMUEL | ADMINISTRATIVO-CAJERO |
AVANZINI ADELER, CAROLINA | ADMINISTRATIVO |
GARCÍA GONZÁLEZ, IDAIRA | ADMINISTRATIVO |
HONDARZA ANTÚNEZ, SARAY | ADMINISTRATIVO |
ORTEGA TORRES, ELSA | ADMINISTRATIVO |
QUEVEDO JOVER, NURIA | ADMINISTRATIVO |
SANTANA SANTANA, CARMEN LIDIA | ADMINISTRATIVO |
GONZÁLEZ CERVANTES, PABLO | AYUDANTE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO |
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, ROBERTO | OFICIAL 1ª |
MEDINA SANTANA, CARLOS | OFICIAL 1ª |
MONTESDEOCA NARANJO, JOSÉ ANTONIO | OFICIAL 1ª |
NAVARRO LUJÁN, LUIS | OFICIAL 1ª |
GALVÁN CABALLERO, CARLOS | OFICIAL 2ª |
NAVARRO LUJÁN, CARLOS G. | OFICIAL 2ª |
VEGA CÁRDENES, JOSÉ JUAN | OFICIAL 2ª |
OJEDA HENRÍQUEZ, AMADA | PERSONAL DE LIMPIEZA |
TRENZADO HORMIGA, CARMEN | PERSONAL DE LIMPIEZA |
VEGA MORENO, JOSEFA ISABEL | PERSONAL DE LIMPIEZA |
VACANTE **** | PERSONAL DE LIMPIEZA |
* Ocupado a la fecha con carácter temporal por Víctor Díaz Viera.
** Vacante a la fecha
*** Ocupado a la fecha de forma interina por sustitución por Mª Carolina Déniz Medina, por reserva del puesto de trabajo del titular, Víctor Díaz Viera.
**** Vacante a la fecha
Anualidad 2023:
APELLIDOS Y NOMBRE | PUESTO DE TRABAJO |
SANTANA HERNÁNDEZ, NATALIA | DIRECTOR GENERAL |
SUÁREZ DÉNIZ, RAFAEL | DIRECTOR DE PROYECTOS |
NAVARRO LUJÁN, JUAN MANUEL | DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD |
VACANTE (1)* | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN |
GÓMEZ RUIZ, MÓNICA | DIRECTORA EJECUTIVA DEL PALACIO DE CONGRESOS |
VACANTE (2)* | DIRECTORA EJECUTIVA DE CERTÁMENES FERIALES |
DÍAZ VIERA, VICTOR (3)* | JEFE DE SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN |
DELGADO PARRADO, GONZALO | DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN |
VACANTE (4)* | DIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS, ESTRATEGIA CORPORATIVA Y MARKETING |
CORREA URBANO, MILAGROS | SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL |
OJEDA GONZÁLEZ, SARA | DIRECTOR TÉCNICO |
SANTANA ARROCHA, RAQUEL | DIRECTOR TÉCNICO |
SANTANA QUINTANA, IDAIRA | JEFA DE SERVICIO |
IZQUIER AYALA, SAMUEL | ADMINISTRATIVO-CAJERO |
AVANZINI ADELER, CAROLINA | ADMINISTRATIVO |
GARCÍA GONZÁLEZ, IDAIRA | ADMINISTRATIVO |
HONDARZA ANTÚNEZ, SARAY | ADMINISTRATIVO |
ORTEGA TORRES, ELSA | ADMINISTRATIVO |
QUEVEDO JOVER, NURIA | ADMINISTRATIVO |
SANTANA SANTANA, CARMEN LIDIA | ADMINISTRATIVO |
GONZÁLEZ CERVANTES, PABLO | AYUDANTE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO |
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, ROBERTO | OFICIAL 1ª |
MEDINA SANTANA, CARLOS | OFICIAL 1ª |
MONTESDEOCA NARANJO, JOSÉ ANTONIO | OFICIAL 1ª |
NAVARRO LUJÁN, LUIS | OFICIAL 1ª |
GALVÁN CABALLERO, CARLOS | OFICIAL 2ª |
VACANTE (5)* | OFICIAL 2ª |
VEGA CÁRDENES, JOSÉ JUAN | OFICIAL 2ª |
OJEDA HENRÍQUEZ, AMADA | PERSONAL DE LIMPIEZA |
TRENZADO HORMIGA, CARMEN | PERSONAL DE LIMPIEZA |
VEGA MORENO, JOSEFA ISABEL | PERSONAL DE LIMPIEZA |
VACANTE (6)* | PERSONAL DE LIMPIEZA |
(1)* Vacante, ocupado a la fecha con carácter temporal por Víctor Díaz Viera.
(2)* Vacante, ocupado a la fecha con carácter temporal por sustitución por Sara Ojeda González.
(3)* Ocupado a la fecha de forma interina por sustitución por Mª Carolina Déniz Medina, por reserva del puesto de trabajo del titular, Víctor Díaz Viera.
(4)* Vacante a la fecha.
(5)* Vacante a la fecha por incapacidad permanente en grado total del titular, revisable antes de dos años
(6)* Vacante a la fecha.
1047 IDENTIFICACIÓN PERSONAL, PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA Y ACTIVIDAD O ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE AUTORIZA LA COMPATIBILIDAD, Y EN SU CASO, BOLETÍN OFICIAL EN EL QUE SE PUBLICARON
No existen en la entidad personal con autorizaciones de compatibilidad para otras actividades en ninguna de las anualidades.
Descargas formato no propietario:
- Fecha de actualización: 30 de Junio de 2023
- Periodicidad: Cada vez que se actualice algún apartado
- Tipo de información: Empleo en el sector público