PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO
Este apartado recoge información relativa al personal de libre nombramiento, considerando como tales el personal directivo y personal eventual que ejerza funciones de carácter no permanente expresamente calificados de confianza o asesoramiento especial.
1025 PERFIL Y TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LOS RESPONSABLES DE CADA ÓRGANO.
Anualidad 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025:
- Nombre: Natalia Santana Hernández
- Puesto directivo: Directora General Accidental
- Titulación: Licenciada en Traducción e Interpretación
- Trayectoria profesional:
- 1998-2003 Coordinadora de eventos en Elipse, Gestión de Eventos
- 2003-2007 Directora de Oficina en Elipse, Gestión de Eventos.
- 2007-2015 Directora Técnica de Ferias y Eventos en INFECAR
- 2015-2020 Directora Ejecutiva de Certámenes Feriales en INFECAR
- Ficha descriptiva del puesto
- Ficha descriptiva del puesto ODT
- Currículum vitae Directora General ODT
El Cabildo de Gran Canaria podrá proponer en cualquier momento al Consejo Directivo, la disolución y extinción de INFECAR, quien deberá de aceptar obligatoriamente dicha propuesta. Acordada la disolución y extinción de INFECAR, su Patrimonio será puesto a disposición del Cabildo de Gran Canaria.
1032 1033 1034 1035 – FUNCIONES; ÓRGANOS COLEGIADOS ADMINISTRATIVOS O SOCIALES DE LOS QUE ES MIEMBRO Y ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LAS QUE SE LE HA CONCEDIDO LA COMPATIBILIDAD.
| COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE INFECAR | |||
| Nº | MIEMBROS (Articulo 8 de los estatutos de Infecar) | A 31/12/2025 | FECHA NOMBRAMIENTO |
| 1 | PRESIDENTE del Consejo Directivo. | Antonio Morales Méndez | 24/11/2015 |
| 2 | VICEPRESIDENTE 1º del Consejo Directivo. | Luis Padrón López | 13/6/2022 |
| 3 | VICEPRESIDENTE 2º del Consejo Directivo. | Minerva Alonso Santana | Según Estatutos de Infecar |
| 4 | VOCAL en representación del Cabildo de Gran Canaria. | Pedro Justo Brito | 28/9/2023 |
| 5 | VOCAL en representación del Cabildo de Gran Canaria. | Minerva Alonso Santana | 28/9/2023 |
| 6 | VOCAL en representación del Cabildo de Gran Canaria. | Guacimara Medina Pérez | 28/9/2023 |
| 7 | VOCAL en representación del Cabildo de Gran Canaria. | Carlos Alamo Cabrera | 28/9/2023 |
| 8 | VOCAL en representación del Cabildo de Gran Canaria. | Raúl García Brink | 28/9/2023 |
| 9 | VOCAL en representación de las Instituciones Económicas relacionadas con la promoción del comercio exterior e interior, designados por el Cabildo. | José Segura Clavell | 16/10/2019 |
| 10 | VOCAL en representación de las Instituciones Económicas relacionadas con la promoción del comercio exterior e interior, designados por el Cabildo. | Alcibiades Trancho Lemes | 6/5/2025 |
| 11 | VOCAL en representación de las Instituciones Económicas relacionadas con la promoción del comercio exterior e interior, designados por el Cabildo. | Jose Miguel Rodriguez santana | 19/6/2024 |
| 12 | VOCAL en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. | Pilar Alcaide Azcona | 7/4/2022 |
| 13 | VOCAL en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. | Eugenio Sánchez Sánchez | 7/4/2022 |
| 14 | VOCAL en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. | Juan Acosta González | 30/6/2022 |
| 15 | VOCAL en representación de la Confederación Canaria de Empresarios. | Marta Gonzalez Perez | 7/11/2023 |
| 16 | VOCAL en representación de la Confederación Canaria de Empresarios | Obdulio Falcón Mendoza | 28/9/2023 |
| 17 | VOCAL en representación de la Confederación Canaria de Empresarios | Ruben Zarauza Vilas | 3/5/2023 |
| 18 | VOCAL en representación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Pedro Quevedo (suplente: Jose Rámirez Hermoso) | 17/7/2023 |
| 19 | VOCAL en representación del Gobierno de Canarias. | Ana Maria Zurita Exposito | 19/6/2024 |
| 20 | VOCAL en representación del Gobierno de Canarias. | Vacante | |
| 21 | VOCAL en representación de la Dirección Territorial de Economía y Comercio del Ministerio de Economía y Hacienda, en Las Palmas | Loreto Taborga Curto | 5/11/2020 |
| COMPOSICION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE INFECAR | |||
| Nº | MIEMBROS (Articulo 13 de los estatutos de Infecar) | A 31/12/2025 | FECHA NOMBRAMIENTO |
| 1 | PRESIDENTE del Comité Ejecutivo. | Vacante | |
| 2 | VICEPRESIDENTE del Comité Ejecutivo. | Minerva Alonso Santana | 28/9/2023 |
| 3 | VOCAL en representación del Cabildo de Gran Canaria. | Pedro Justo Brito | 28/9/2023 |
| 4 | VOCAL en representación del Cabildo de Gran Canaria. | Guacimara Medina Pérez | 28/9/2023 |
| 5 | VOCAL en representación del Cabildo de Gran Canaria. | Carlos Alamo Cabrera | 28/9/2023 |
| 6 | VOCAL en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. | Juan Acosta Gonzalez | 30/6/2022 |
| 7 | VOCAL en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. | Eugenio Sánchez Sánchez | 7/4/2022 |
| 8 | VOCAL en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. | Pilar Alcaide Azcona | 7/4/2022 |
| 9 | VOCAL en representación de la Confederación Canaria de Empresarios. | Marta Gonzalez Pérez | 7/11/2023 |
| 10 | VOCAL en representación de la Confederación Canaria de Empresarios | Obdulio Falcón Mendoza | 28/9/2023 |
| 11 | VOCAL en representación de la Confederación Canaria de Empresarios | Rubén Zarauza Vilas | 3/5/2023 |
Descargas formato no propietario:
- Fecha de actualización: 31 de Diciembre 2025
- Periodicidad: Cada vez que se actualice algún apartado.
- Tipo de información: Personal de libre nombramiento