DERECHO DE ACCESO
UNIDADES DE INFORMACIÓN
1198 ÓRGANOS COMPETENTE EN MATERIA DE DERECHOS DE ACCESO
El órgano competente en materia de derecho de acceso es el Director General de Infecar.
Procedimiento de solicitud de acceso a la información pública
1. Presentación de la solicitud:
- Cualquier persona puede presentar una solicitud de acceso a la información pública.
- No es necesario justificar la solicitud.
- Se puede presentar de forma telemática o presencial.
- Debe incluir la identidad del solicitante y una descripción clara de la información solicitada.
2. Tramitación:
- La solicitud será analizada por el órgano competente.
- Se comprobará si procede su admisión y si existen límites legales.
3. Resolución:
- El órgano competente dictará resolución expresa.
- El plazo máximo de resolución es de 1 mes desde la recepción de la solicitud.
- En caso de no resolución en plazo, se entenderá desestimada por silencio administrativo.
4. Tipos de resolución:
- Estimación total.
- Estimación parcial.
- Desestimación.
1199 RESOLUCIONES DENEGATORIAS
Anualidad 2020:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
Anualidad 2021:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
Anualidad 2022:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
Anualidad 2023:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
Anualidad 2024:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
Anualidad 2025:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
1201 ESTADÍSTICAS DE DERECHO DE ACCESO
Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública.
Número de solicitudes de acceso a la información pública de INFECAR
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Solicitudes RECIBIDAS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solicitudes RESUELTAS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solicitudes NO ADMITIDAS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solicitudes DESESTIMADAS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solicitudes PENDIENTES | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este apartado se muestran datos estadísticos sobre la resolución de Infecar sobre las solicitudes de acceso a su información pública:
Anualidad 2021: Actualmente no se ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información pública.
Anualidad 2022: Actualmente no se ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información pública.
Anualidad 2023: Actualmente no se ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información pública.
Anualidad 2024: Actualmente no se ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información pública.
Anualidad 2025: Actualmente no se ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información pública.
Procedimiento de solicitud de acceso a la información pública
Si desea realizar una petición con fines informativos el contacto es: info@infecar.es
Descarga formato no propietario:
- Descarga derecho de acceso ODT
- Descarga derecho de acceso PDF
- descarga estadística solicitudes acceso a la información ODS
- descarga estadística solicitudes acceso a la información PDF
- Fecha de actualización: 31 de Diciembre de 2025
- Periodicidad: Cada vez que se actualice la información
- Tipo de información: Derecho de acceso