DERECHO DE ACCESO
UNIDADES DE INFORMACIÓN
1198 ÓRGANOS COMPETENTE EN MATERIA DE DERECHOS DE ACCESO
Anualidad 2020:
El órgano competente en materia de derecho de acceso es el Director General de Infecar.
Anualidad 2021:
El órgano competente en materia de derecho de acceso es el Director General de Infecar.
Anualidad 2022:
El órgano competente en materia de derecho de acceso es el Director General de Infecar.
Anualidad 2023:
El órgano competente en materia de derecho de acceso es el Director General de Infecar.
1199 RESOLUCIONES DENEGATORIAS
Anualidad 2020:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
Anualidad 2021:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
Anualidad 2022:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
Anualidad 2023:
Infecar no ha dictado ninguna resolución mediante la cual se deniegue una solicitud de acceso a información pública
1201 ESTADÍSTICAS DE DERECHO DE ACCESO
Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública.
Número de solicitudes de acceso a la información pública de INFECAR
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Solicitudes RECIBIDAS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solicitudes RESUELTAS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solicitudes NO ADMITIDAS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solicitudes DESESTIMADAS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solicitudes PENDIENTES | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organizativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Retribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Económico-financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concesión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derecho de acceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En este apartado se muestran datos estadísticos sobre la resolución de Infecar sobre las solicitudes de acceso a su información pública:
Anualidad 2021: Actualmente no se ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información pública.
Anualidad 2022: Actualmente no se ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información pública.
Anualidad 2023: Actualmente no se ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información pública.
Procedimiento de solicitud de acceso a la información pública
Si desea realizar una petición con fines informativos el contacto es: info@infecar.es
Descarga formato no propietario:
- descarga derecho de acceso ODT
- descarga derecho de acceso PDF
- descarga estadística solicitudes acceso a la información ODS
- descarga estadística solicitudes acceso a la información PDF
- Fecha de actualización: 10 de octubre de 2023
- Periodicidad: Cada vez que se actualice la información
- Tipo de información: Derecho de acceso